土浦市中都町1丁目戸建ての物件概要
JR常磐線「土浦駅」約5.8km。常磐道「土浦北インターチェンジ」から近い物件です♪平成26年築の木造瓦葺2階建て!屋根に太陽光発電があり売電収入もございます♪
| 価格 | ご成約td> | 間取 | 3SLDK |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒300-0009 茨城県土浦市中都町1丁目 |
||
| 交通 | JR常磐線「土浦駅」約5.8km | ||
ギャラリー

所在地と周辺地図
物件詳細
| 所在地 | 茨城県土浦市中都町1 | 種別 | 居宅 |
|---|---|---|---|
| アクセス | JR常磐線「土浦駅」約5.8km | ||
| 価格 | ご成約 | 私道負担 | なし |
| 土地面積 | 公簿387.23㎡(約117.13坪) | 建物面積 | 117.17㎡(約35.44坪) |
| 地代負担 | なし | 借地期間 | なし |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 築年数 | 平成26年3月 | 構造 | 木造瓦葺2階建て |
| 太陽光発電 | あり | 都市計画 | 市街化調整区域(区域指定内) |
| 用途地域 | 無指定 | 絶対高さ | 10m |
| 接道 | 南側5.5m公道に約4m接道 | 現況 | 居住中 |
| 設備 | 公営水道・公共下水道・プロパンガス | 学校区 | 都和小学校・都和中学校 |
| 備考 | 取引態様 | 専任媒介 | |







































