土浦市右籾戸建ての物件概要
| 価格 | ご成約 | 間取 | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒300-0837 茨城県土浦市右籾 |
||
| 交通 | JR常磐線「荒川沖駅」約3km | ||
ギャラリー
所在地と周辺地図
物件詳細
| 所在地 | 茨城県土浦市右籾 | 種別 | 居宅 |
|---|---|---|---|
| アクセス | JR常磐線「荒川沖駅」約3km | ||
| 価格 | ご成約 | 私道負担 | なし |
| 土地面積 | 公簿166.69㎡(約50.42坪) | 建物面積 | 96.05㎡(約29.05坪) |
| 地代負担 | なし | 借地期間 | なし |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 築年数 | 平成元年9月 | 構造 | 木造スレート葺2階建て |
| 太陽光発電 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 | 絶対高さ | 10m |
| 接道 | 東側6.7m公道に約10.4m接道 | 現況 | 居住中 |
| 設備 | 公営水道・公共下水道・都市ガス | 学校区 | 右籾小学校・土浦第六中学校 |
| 備考 | 取引態様 | 専任媒介 | |







