物件概要
・市街化調整区域内ですが、土浦市文言指定により誰でも建築可能です!建築条件はなし!お好きな建築会社にて建築可能です!
| 価格 | ご成約 | 土地面積504.9㎡(約152.73坪) | 実測面積504.91㎡(約152.73坪)/td> | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒300-0061 茨城県土浦市並木4826-67 | ||
| 交通 | JR常磐線「土浦駅」約5.4㎞ | ||
ギャラリー






物件詳細
| 所在地 | 茨城県土浦市並木5丁目 | 最適用途 | 住宅 | 
|---|---|---|---|
| アクセス | JR常磐線「土浦駅」約5.4㎞ | ||
| 価格 | ご成約 | 私道負担 | なし | 
| 土地面積 | 504.91㎡(約152.73坪) | 坪単価 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | 
| 他の制限 | 敷地最低面積200㎡ | 引渡し条件 | 現況渡し | 
| 接道状況 | 東側6m公道に約6m接道 | 設備 | 公営水道・公共下水道・プロパンガス | 
| 取引態様 | 専任媒介 | 備考 | 建築条件なし | 
| その他 | 特になし | 学校区 | 都和小学校・都和中学校 | 


