| 価格 | ご成約 | 土地面積・建物面積 | 土地223.41㎡・建物106.81㎡ | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒300-4111 茨城県土浦市大畑1510-14  | 
||
| 交通 | JR常磐線「土浦駅」約97分 | ||



















































物件詳細
| 所在地 | 茨城県土浦市大畑1510-14 | 最適用途 | 住宅 | 
|---|---|---|---|
| アクセス | JR常磐線「土浦駅」徒歩約97分 | ||
| 価格 | ご成約 | 私道負担 | なし | 
| 土地面積 | 223.41㎡ | 建物面積 | 106.81㎡ | 
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| 他の制限 | 建築基準法第22条23条 | 引渡し条件 | 即時 | 
| 接道状況 | 北東側約6.2m公道に約14.8m接道 | 設備 | 公営水道・公共下水道・プロパンガス | 
| 取引態様 | 売主 | 備考 | 建物面積:上記参照 | 
| その他 | 学校区 | 中根小学校・下根中学校 | |
